"Chào mừng bạn trở lại với với Elsoft.vn. Chúc bạn có được những kiến thức bổ ích."
![]() | 01. Thiết Lập Camera trong Revit Miễn phí | 14:02 |
![]() | 02. Nguyên tắc ốp vật liệu trong Revit Miễn phí | 06:44 |
![]() | 03. Thiết lập thông số vật liệu Graphic trong Revit | 03:17 |
![]() | 04. Tìm hiểu Mục Generic trong Revit | 02:21 |
![]() | 05. Tìm hiểu Mục Reflectivity trong Revit | 01:14 |
![]() | 06. Tìm hiểu Mục Mục Transparency trong Revit | 02:09 |
![]() | 07. Tìm hiểu Mục Cutouts trong Revit | 01:00 |
![]() | 08. Tìm hiểu Mục Self Illumination trong Revit | 01:00 |
![]() | 09. Tìm hiểu Mục Bump trong Revit | 01:16 |
![]() | 10. Tìm hiểu Mục Tint trong Revit | 01:31 |
![]() | 11. Thiết lập ánh sáng trong Revit Miễn phí | 03:57 |
![]() | 12. Thiết lập ánh sáng nhân tạo trong Revit | 02:37 |
![]() | 13. Thiết Lập thông số bảng rendering trong Revit | 05:15 |
![]() | 14. Render in clouds | 03:46 |
![]() | 15. Thông số vât liệu cụ thể | 07:27 |
![]() | 01. Thiết Lập Camera trong Revit Miễn phí | 14:02 |
![]() | 02. Nguyên tắc ốp vật liệu trong Revit Miễn phí | 06:44 |
![]() | 03. Thiết lập thông số vật liệu Graphic trong Revit | 03:17 |
![]() | 04. Tìm hiểu Mục Generic trong Revit | 02:21 |
![]() | 05. Tìm hiểu Mục Reflectivity trong Revit | 01:14 |
![]() | 06. Tìm hiểu Mục Mục Transparency trong Revit | 02:09 |
![]() | 07. Tìm hiểu Mục Cutouts trong Revit | 01:00 |
![]() | 08. Tìm hiểu Mục Self Illumination trong Revit | 01:00 |
![]() | 09. Tìm hiểu Mục Bump trong Revit | 01:16 |
![]() | 10. Tìm hiểu Mục Tint trong Revit | 01:31 |
![]() | 11. Thiết lập ánh sáng trong Revit Miễn phí | 03:57 |
![]() | 12. Thiết lập ánh sáng nhân tạo trong Revit | 02:37 |
![]() | 13. Thiết Lập thông số bảng rendering trong Revit | 05:15 |
![]() | 14. Render in clouds | 03:46 |
![]() | 15. Thông số vât liệu cụ thể | 07:27 |
Khóa học Revit Render công trình giúp bạn hiểu rõ quy trình, các bước từ tổng thể đến chi tiết thực hiện render Revit, tạo ra những bức ảnh tuyệt vời, gồm: cách thiết lập camera, chỉnh đầy đù về thông số vật liệu, thiết lập thông số ánh sáng, các thông số render máy tính và đặc biệt là các mẹo, các thông số cụ thể để khi ta cần vật liệu gì thì chỉ cần nhập vào là hoàn tất.
Revit là một phần mêm rất phổ biến đối với nghành Kiến Trúc, Xây Dựng. Với tính năng khai triển bản vẽ rất mạnh mẽ. Trong Khóa học này, bạn sẽ được trải nghiệm một sức mạnh khác của Revit, đó là khả năng thể hiện Phối cảnh 3D không thua kém gì các phần mềm chuyên về đồ họa.
Video hướng dẫn trong khóa học hoàn toàn bằng tiếng Việt với chất lượng HD, độc quyền chỉ có trên Huy Traning sẽ dẫn dắt các bạn đến khi có được kết quả như ý.
Trong khóa học cung cấp các file mẫu của giảng viên đã thiết lập thông số render cũng như áp sẵn vật liệu để các bạn tham khảo
Tác giả. Bảo Vương
✤ Giảng viên Revit, Kiến trúc sư có nhiều năm kinh nghiệm thiết kế công trình nhà phố, biệt thự ...